
Q01
QUOTE BUILDER / PRICE
Kelas kenderaan hanya input pertama. Terminal, arah, kaedah, keadaan bergerak dan slot disahkan membentuk sebut harga akhir.
Buka lejar terminal ↓
QUOTE INPUTS / 01
Gunakan kad untuk mengenal pasti kelas dan kaedah terdekat, kemudian gunakan lejar terminal di bawah.






TERMINAL LEDGER / 02
Setiap blok mengekalkan laluan fizikal bersama penanda perancangan awam.
| Laluan | Motosikal | Sedan / hatchback | SUV / MPV / 4×4 |
|---|---|---|---|
| Northport, Port Klang → Kota Kinabalu | RM1,365 | RM2,145 | RM2,390 |
| Northport, Port Klang → Kuching | RM1,465 | RM2,145 | RM2,390 |
| Laluan | Motosikal | Sedan / hatchback | SUV / MPV / 4×4 |
|---|---|---|---|
| Westport, Port Klang → Kota Kinabalu | RM1,150 | RM2,455 | RM2,575 |
| Westport, Port Klang → Kuching | RM1,100 | RM1,900 | RM2,000 |
| Westport, Port Klang → Kuching via Bintulu | RM1,460 | RM2,430 | RM2,560 |
| Westport, Port Klang → Bintulu | RM1,230 | RM2,200 | RM2,330 |
| Laluan | Motosikal | Sedan / hatchback | SUV / MPV / 4×4 |
|---|---|---|---|
| Kota Kinabalu → Port Klang | RM1,325 | RM2,440 | RM2,540 |
| Kuching → Port Klang | RM1,185 | RM1,895 | RM1,965 |
| Kuching via Bintulu → Port Klang | RM1,865 | RM3,245 | RM3,245 |
| Bintulu → Port Klang | RM1,635 | RM3,015 | RM3,015 |
| Laluan | Motosikal | Sedan / hatchback | SUV / MPV / 4×4 |
|---|---|---|---|
| Kota Kinabalu ⇄ Kuching | RM1,335 | RM2,415 | RM2,515 |
RATE CHECK / WHATSAPP